<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life in Pictures</title>
	<atom:link href="http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeinpictures.de</link>
	<description>All over the world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LWS &#8217;10 &#8211; Aalborg bis Saeby</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2886</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Long Way South '10]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten 70 km sind zurückgelegt.
Zu Beginn ging es durch Aalborg hindurch, immer auf der Radroute Nr. 3. Dann bog ich in Bronninglund Richtung Ostsee ab und erreichte Asaa. Von dort an ging es auf der Radroute Nr. 5 immer in der Nähe der Küste entlang bis nach Saeby, etwa 10 km vor Frederikshavn. Dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LWS &#8217;10 &#8211; Abflug + Ankunft</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2877</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2877#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Long Way South '10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen,
nach einer längeren Odysee auf den Flughafen der Welt, habe ich um 23 Uhr den Campingplatz von Aalborg erreicht. Das Fahrrad ist heil angekommen und die ersten 10 km sind auch schon geradelt. Nachdem ich dem Campingplatzbesitzer zufällig doch noch über den Weg gelaufen bin, habe ich meinen Schlafplatz schon bezogen und das Zelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LWS &#8217;10- Wieder unterwegs!</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2866</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long Way South '10]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[
Ab Donnerstag bin ich wieder auf Tour.
Ich sitze auf gepackten Taschen, die dieses Jahr etwas kleiner und deutlich leichter ausgefallen sind. Mein Rad ist auch schon für den Flug vorbereitet, wie auf dem Foto zu sehen ist.
Das Rad ist flugfertig.
Wie im letzten Jahr, werde ich auch in diesem Jahr meine Reise dokumentieren und auf Life [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADFC-Tour nach Kleinbettlingen</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2823</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2823#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. August bietet der ADFC eine Tour von Leinfelden und Bernhausen aus zur Hocketse nach Kleinbettlingen an.
Zitat aus dem ADFC Tourenprogramm:
Auf dem Weg zur Hocketse des Radwandervereins in Kleinbettlingen machen wir einen Umweg über den Schaichberg zwecks guter Aussicht. Das Ziel erreichen wir über Dörnach, Mittelstadt und Riederich. Nach der Einkehr geht es zuerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tannheimer Tal: Friedberger Klettersteig</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2813</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2813#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem war ich für ein Wochenende lang im Tannheimer Tal zum wandern. Dieses Mal stand der Rote Flüh (2111m) und der Friedberger Klettersteig auf dem Plan. Über diese Tour habe ich ein Video zusammengeschnitten, dass im ersten Teil die Tour erklärt und dann noch ein paar Eindrücke von der Tour zeigt.
Viel Spaß damit!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feierabendtour durchs Körschtal</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2809</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Feierabendtour vom Zepplinstein in Echterdingen aus, über den Flughafen und Plieningen durch das Körschtal. Weiter geht&#8217;s über Scharnhausen nach Denkendorf und von dort aus zurück über Neuhausen, Sielmingen und Bernhausen zum Startpunkt.


Tourdaten:

Start: Zeppelinstein
Ziel: Zeppelinstein
Länge: 26,8 km
Fahrzeit: ca. 2h
Schwierigkeitsgrad: leicht, auch für Kinder geeignet

GPS-Track:  (gdb, gpx,    kml-Datei)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Töpfermarkt nach Darmsheim</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2805</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. und 20. Juni fand der Darmsheimer Töpfermarkt statt. Über 100 Töpferwerkstätten präsentierten auch in diesem Jahr ihre Werke.


Vom Neuen Markt in Leinfelden radelten wir ein Stück durch das Siebenmühlental und dann weiter in Richtung Panzerstraße. Kurz nach dem Waldheim Böblingen bogen wir rechts ab und fuhren Richtung Böblingen. Am Böblinger Freibad vorbei ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviki.org &#8211; Praxistest</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2800</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2800#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Naviki]]></category>
		<category><![CDATA[Radtourenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Die Radtour von Stuttgart-Vaihingen nach Weilheim an der Teck wurde mit Naviki.org erfolgreich geplant, nun folgt der Praxistest. Führt mich Naviki zum Ziel und wie ist die Wegbeschaffenheit? Diesen Fragen gehe ich im Video auf den Grund.
Hier meine Erfahrungen mit der durch Naviki gerouteten Strecke:
Das  Video in HD-Qualität anschauen.
Anmerkungen, Fragen und Kritik sind gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtourenplanung mit Naviki.org</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2797</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Naviki]]></category>
		<category><![CDATA[Radtourenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich Euch die Website Naviki vor, mit der Ihr ganz einfach Radtouren in Deutschland erstellen könnt. Wie das alles funktioniert und wie Ihr Eure Routen nutzen könnt, versuche ich im Video zu erklären.
Das Video in HD-Qualität anschauen.
Anmerkungen, Fragen und Kritik immer als Kommentar Willkommen.
Links:

Naviki
Mein YouTube-Channel

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung durch die Wutachschlucht</title>
		<link>http://www.lifeinpictures.de/?p=2781</link>
		<comments>http://www.lifeinpictures.de/?p=2781#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meze</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wutachschlucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeinpictures.de/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. Mai habe ich eine 13 km lange Wanderung durch die Wutachschlucht im östlichen Hochschwarzwald, in der Nähe des Titisees unternommen.


(Hinweis zum Höhenprofil: Keine Sorge, es kommt kein übler Anstieg gleich zu Beginn  . Im dichten Wald war der GPS-Empfang zu Beginn sehr schlecht. Deshalb habe ich die Route manuell ohne Höhendaten vervollständigt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifeinpictures.de/?feed=rss2&amp;p=2781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
